Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Max.Thickness: | 4.5mm | Max.Width: | 1550mm |
---|---|---|---|
Dia. dari Roller: | 127mm | Motor listrik: | 3Kw |
Ukuran kemasan: | 195X76X117cm | Kode HS: | 84622990 |
Electric Slip Roll Machine, plat rolling machine untuk lembaran logam 4.5mm x1300mm
Fitur mesin slip slip Listrik:
1. Asimetris roll bending machine dengan 3rolls
2. Gulungan baja kekuatan tinggi
3. Rol atas tetap, roller bawah dan belakang yang dapat diatur
4. Worm gear dan motor untuk prebending
5. Standar kawat seri inti alur
6. Perputaran gulungan atas keluar dari kunci cam
7. Disertakan dengan patung berbentuk kerucut berbentuk kerucut
Spesifikasi Mesin Rolling:
Model | Ketebalan rolling Max (mm) | Lebar gulir Max (mm) | Dia.of roll (mm) | Daya motor (kw) | Ukuran kemasan (cm) | NW / GW (kg) |
ESR-1300X1.5 | 1.5 | 1300 | 75 | 0,75 | 180X65X110 | 280/340 |
ESR-1020X2 | 2 | 1020 | 60 | 1.5 | 174X70X126 | 260/325 |
ESR-1300X1.5E | 1.5 | 1300 | 60 | 1.5 | 190X55X110 | 270/340 |
ESR-2.5X1300 | 2.5 | 1300 | 90 | 1.5 | 200X72X120 | 540/560 |
ESR-4.5X1300 | 4.5 | 1300 | 120 | 2.2 | 200X76X127 | 750/830 |
ESR-3.5X1550 | 3.5 | 1550 | 120 | 2.2 | 200X76X127 | 790/890 |
ESR-3.5X2020 | 3.5 | 2020 | 127 | 4 | 270X87X130 | 1100/1200 |
ESR-1300X6.5 | 6.5 | 1300 | 150 | 3 | 282X87X134 | 1100/1190 |
ESR-2070X2.5 | 2.5 | 2070 | 120 | 2.2 | 282X87X130 | 1050/1200 |
ESR-2070X3.5 | 3.5 | 2070 | 127 | 3 | 282X87X130 | 1110/1250 |
Kemasan & Pengiriman
Rincian Kemasan: Paket pengekspor standar untuk Mesin Penggiling Logam Lembaran Lembaran Logam 4-rol
Waktu Pengiriman: Dikirim dalam 20 hari setelah pembayaran